|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00674nam 2200229 a 4500 | |||
| 001 11336 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 300611sมปป. th m a001 0 tha d | |||
| 050 4 ^aWW140^bก323ค มปป | |||
| 245 10 ^aคู่มือเรื่องโรคตาที่พบบ่อยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น/^cกวินตรา ปรัชญากร | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
| 260 ^aอุดรธานี:^bโรงพยาบาลอุดรธานี,^cมปป | |||
| 300 ^a 47 หน้า. | |||
| 650 7 ^aตา, โรค--คู่มือ | |||
| 945 ^p0^l0^i14316 | |||
| 945 ^p0^l0^i14317 | |||
| 945 ^p0^l0^i14318 | |||
| 945 ^p0^l0^i14319 | |||
| 945 ^p0^l0^i14320 | |||
| 945 ^p0^l0^i14321 | |||
| 945 ^p0^l0^i14322 | |||
| 945 ^p0^l0^i14323 | |||
| 945 ^p0^l0^i14324 | |||
| 945 ^p0^l0^i14325 | |||
| 945 ^p0^l0^i14326 | |||
| 945 ^p0^l0^i14327 | |||
| 945 ^p0^l0^i16646 | |||
| 945 ^p0^l0^i16647 | |||
| 945 ^p0^l0^i16648 | |||
| 999 ^aลิขิตลักษณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป Barcode: 14316 | On Shelf | ||||||
| 2. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.2 Barcode: 14317 | On Shelf | ||||||
| 3. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.3 Barcode: 14318 | On Shelf | ||||||
| 4. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.4 Barcode: 14319 | On Shelf | ||||||
| 5. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.5 Barcode: 14320 | On Shelf | ||||||
| 6. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.6 Barcode: 14321 | On Shelf | ||||||
| 7. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.7 Barcode: 14322 | On Shelf | ||||||
| 8. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.8 Barcode: 14323 | On Shelf | ||||||
| 9. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.9 Barcode: 14324 | On Shelf | ||||||
| 10. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.10 Barcode: 14325 | On Shelf | ||||||
| 11. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.11 Barcode: 14326 | On Shelf | ||||||
| 12. | หนังสือการพยาบาล | WW140 ก323ค มปป ฉ.12 Barcode: 14327 | On Shelf | ||||||
| | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|