|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000 a 4500 | |||
| 001 13399120897 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 080914s2557 th a 001 0 tha d | |||
| 020 ^a9786167136363 | |||
| 050 4 ^aQA276^bน176 2557 | |||
| 060 4 ^aนพพร ธนะชัยขันธ์ | |||
| 245 10 ^aสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย =^bBasic statistics forresearch : ฉบับเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel /^cนพพร ธนะชัยขันธ์ | |||
| 246 3 ^aสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย :^bฉบับเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel | |||
| 250 ^aพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 4 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bวิทยพัฒน์,^c2557 | |||
| 300 ^a360, [1] หน้า :^bภาพประกอบ | |||
| 505 0 ^a^tการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง --^tการวัดการกระจาย --^tความน่าจะเป็น --^tการแจกแจงทางสถิติ --^tการแจกแจงตัวอย่าง --^tการประมาณค่า --^tการทดสอบสมมติฐาน--^tการวิเคราะห์ความแปรปรวน --^tสหสัมพันธ์และการถดถอย | |||
| 650 7 ^aสถิติ | |||
| 650 7 ^aสถิติ^xการประมวลผลข้อมูล | |||
| 650 7 ^aสถิติ^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||
| 650 7 ^aวิจัย | |||
| 945 ^p245^l0^i40352 | |||
| 945 ^p245^l0^i40353 | |||
| 945 ^p245^l0^i40354 | |||
| 945 ^p245^l0^i40355 | |||
| 945 ^p245^l0^i40356 | |||
| 945 ^p245^l0^i40357 | |||
| 945 ^p245^l0^i40358 | |||
| 945 ^p245^l0^i40359 | |||
| 945 ^p245^l0^i40360 | |||
| 945 ^p245^l0^i40361 | |||
| 945 ^p245^l0^i40362 | |||
| 945 ^p245^l0^i40363 | |||
| 945 ^p245^l0^i40364 | |||
| 945 ^p245^l0^i40365 | |||
| 945 ^p245^l0^i40366 | |||
| 945 ^p245^l0^i40367 | |||
| 945 ^p245^l0^i40368 | |||
| 945 ^p245^l0^i40369 | |||
| 945 ^p245^l0^i40370 | |||
| 945 ^p245^l0^i40371 | |||
| 999 ^aพรปวีณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 Barcode: 40352 | On Shelf | ||||||
| 2. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.2 Barcode: 40353 | On Shelf | ||||||
| 3. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.3 Barcode: 40354 | On Shelf | ||||||
| 4. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.4 Barcode: 40355 | On Shelf | ||||||
| 5. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.5 Barcode: 40356 | On Shelf | ||||||
| 6. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.6 Barcode: 40357 | On Shelf | ||||||
| 7. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.7 Barcode: 40358 | On Shelf | ||||||
| 8. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.8 Barcode: 40359 | On Shelf | ||||||
| 9. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.9 Barcode: 40360 | On Shelf | ||||||
| 10. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.10 Barcode: 40361 | On Shelf | ||||||
| 11. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.11 Barcode: 40362 | On Shelf | ||||||
| 12. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 น176 2557 ฉ.12 Barcode: 40363 | On Shelf | ||||||
| | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|