|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121843 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 170929s2560||||th 000 0 tha d | |||
| 040 bcnu-c^cbcnu-c | |||
| 041 0 tha^beng | |||
| 090 ^aวจ^bร251ร^c2560 | |||
| 245 10 ^aรายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2559/^cสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ:^bสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,^c2560 | |||
| 300 ^a 90 หน้า | |||
| 650 7 ^aค่าใช้จ่าย^xวิจัย | |||
| 650 7 ^aบุคลากรทางการวิจัย | |||
| 710 2 ^aสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | |||
| 945 ^p0^l0^i46873 | |||
| 995 วจ | |||
| 999 พรปวีณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | วจ ร251ร 2560 c.1 Barcode: 46873 | On Shelf | ||||||
| Note:อภินันทนาการ | |||||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [บุคลากรทางการวิจัย] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|