|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 01032nam 2200325 a 4500 | |||
| 001 13399122139 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 081223s2561 th m a000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164681149 | |||
| 060 4 ^aWY20.5^bร373 ^c2561 | |||
| 100 0 ^aรัตน์ศิริ ทาโต | |||
| 245 10 ^aการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ (ฉบับปรับปรุง)=^bNursing research : concepts to application /^cรัตน์ศิริ ทาโต | |||
| 246 31 ^aNursing research :^bconcepts to application. | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4. (ฉบับปรับปรุง) | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561. | |||
| 300 ^a590 หน้า :^bภาพประกอบ,^pราคา 520 บาท | |||
| 505 0 --^tบทที่ 1 ความรู้ทั่ไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยบาลและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล--^tบทที่ 2 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ--^tบทที่ 3 การกำหนดปัญหาวิจัย--^tบทที่ 4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง--^tบทที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย--^tบทที่ 6 ตัวแปร ประเภทของตัวแปร ระดับการวัด นิยามเชิงปฎิบัติการและขอบเขตของการศึกษา--^tบทที่ 7 หลักการออกแบบการวิจัย และประเภทของการวางแผนการวิจัย--^tบทที่ 8 สมมติฐานการวิจัย การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความคลาดเคลื่อนของการทดสอบสมมติฐาน และระดับความเชื่อมั่น--^tบทที่ 9 หลักการออกแบบการวิจับแบบทดลอง--^tบทที่ 10 การวิจัยแบบก่อนทดลอง | |||
| 505 0 --^tบทที่ 11 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง--^tบทที่ 12 การวิจัยที่เปรียบได้กับการวิจัยแบบทดลอง--^tบทที่ 13 การวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง--^tบทที่ 14 การวิจัยแบบไม่ทดลอง--^tบทที่ 15 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง--^tบทที่ 16 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์อำนาจทดสอบ--^tบทที่ 17 การเก็บรวบรวมข้อมูล--^tบทที่ 18 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ--^tบทที่ 19 การเตรียมและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์--^tบทที่ 20 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร | |||
| 650 7 ^aวิจัย | |||
| 650 7 ^aการพยาบาล^xวิจัย | |||
| 650 7 ^aการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ | |||
| 650 0 ^aกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล | |||
| 650 0 ^aการทำวิจัย | |||
| 650 0 ^aการกำหนดปัญหาวิจัย | |||
| 650 0 ^aกรอบแนวคิดการวิจัย | |||
| 650 0 ^aวิจัยทดลอง | |||
| 650 0 ^aการสร้างเครื่องมือวิจัย | |||
| 650 0 ^aการเก็บข้อมูล | |||
| 650 0 ^aการออกแบบวิจัย | |||
| 650 0 ^aการสร้างเครื่องมือวิจัย | |||
| 650 0 ^aการวิพากษ์งานวิจัย | |||
| 650 0 ^aการเขียนรายงานวิจัย | |||
| 945 ^p520^l0^i47969 | |||
| 945 ^p520^l0^i47970 | |||
| 945 ^p520^l0^i47971 | |||
| 999 ^aวริดา | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือการพยาบาล | WY20.5 ร373 2561 c.1 Barcode: 47969 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | หนังสือการพยาบาล | WY20.5 ร373 2561 c.2 Barcode: 47970 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | หนังสือการพยาบาล | WY20.5 ร373 2561 c.3 Barcode: 47971 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 4. | หนังสือการพยาบาล สถานะ=ส่งซ่อม | WY20.5 ร373 2561 c.4 Barcode: 48725 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 5. | หนังสือการพยาบาล | WY20.5 ร373 2561 c.5 Barcode: 48726 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 6. | หนังสือการพยาบาล | WY20.5 ร373 2561 c.6 Barcode: 48727 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| [แสดง 6/6 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [รัตน์ศิริ ทาโต]
หัวเรื่อง [วิจัย]
หัวเรื่อง [การกำหนดปัญหาวิจัย] หัวเรื่อง [การออกแบบวิจัย]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|