|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122660 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786163983077 | |||
| 060 ^aWE708^bส867ป^c2561 | |||
| 100 ^aสุรีพร อุทัยคุปต์ | |||
| 245 ^aปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ/^cสุรีพร อุทัยคุปต์ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ ^a1 | |||
| 260 ^aเชียงใหม่ :^b^aศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2561 | |||
| 300 ^a185 หน้า^bภาพประกอบ, ตาราง^pราคา300 บาท | |||
| 505 0 --^tบทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูกสันหลังส่วนคอ--^tบทที่ 2 อาการปวดคอและการวินิจฉัย--^tบทที่ 3 ความบกพร่องทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดคอ --^tบทที่ 4 ความบกพร่องทางระบบการรับรู้และสั่งการในผู้ที่มีอาการปวดคอ--^tบทที่ 5 อาการปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ--^tบทที่ 6 การตรวจประเมินอาการปวดคอทางคลินิก--^tบทที่ 7 การดูแลรักษาอาการปวดคอ | |||
| 650 ^aปวดคอ | |||
| 650 0 ^aการปวดคอและการวินิจฉัย | |||
| 650 0 ^aรักษาอาการปวดคอ | |||
| 650 0 ^aปวดศีรษะ | |||
| 650 0 ^aการประเมินระบบประสาท | |||
| 650 0 ^aประเมินการควบคุมการเคลื่อนไหวตา | |||
| 650 0 ^aประเมินการทรงตัว | |||
| 650 0 ^aประเมินกล้ามเนื้อ | |||
| 700 0 ^aรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ( บก.) | |||
| 999 ^aรินนที วรรณศรี/วริดา (ตรวจทาน) | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.1 Barcode: 50700 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.2 Barcode: 50701 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.3 Barcode: 50702 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 4. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.4 Barcode: 50703 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 5. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.5 Barcode: 50704 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 6. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.6 Barcode: 50705 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 7. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.7 Barcode: 50706 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 8. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.8 Barcode: 50707 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 9. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.9 Barcode: 50708 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 10. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.10 Barcode: 50709 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 11. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.11 Barcode: 56691 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 12. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WE708 ส867ป 2561 c.12 Barcode: 56692 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [ปวดศีรษะ] หัวเรื่อง [การประเมินระบบประสาท] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|