|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122675 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786162798207 | |||
| 060 ^aWT155^bว849ก^c2559 | |||
| 100 ^aวีรศักดิ์ เมืองไพศาล (บก.) | |||
| 245 ^aการป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเลื่อม/^cวีรศักดิ์ เมืองไพศาล (บก.) | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ ^a4 | |||
| 260 ^aนนทบุรี :^b^aภาพพิมพ์,^c2559 | |||
| 300 ^a190 หน้า^bตาราง^pราคา 250 บาท | |||
| 505 0 --^t1 ระบาดวิทยาและการศึกษาวิจัยด้านภาวะสมองเสื่อม--^t2 ผลกระทบของภาวะสมองเสื่อม--^t3 การป้องกันภาวะสมองเสื่อมระดับปฐมภูมิ--^t4 การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ในชุมชน--^t5 วินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม--^t6 ภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน --^t7ภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวี--^t8 การประเมินทางจิตประสาท-^t9 การประเมินและตรวจทางจิตประสาทในผู้สูงอายุ--^t10 การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม | |||
| 505 0 --^t11 ยารักษาปัญหาการรู้คิดและความจำในผู้ป่วยสมองเสื่อม--^t12 ปฎิกิริยาระหว่างยากับยากลุ่ม--^t13 ข้อพิดพลาดที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม--^t14 ปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้ป่วยสองเสื่อม--^t15 การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์--^t16 การดูแลทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล--^t17 กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยสมองเสื่อม--^t18 กิจกรรมการกระตุ้นการรู้ดิดสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม^t19 บทบาทของพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราชเรื่อง การดูแล ผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล--^t20 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่รับไว้ในโรงพยาบาลผู้ดูแล | |||
| 505 -- --^t21 การจัดพี่พักอาศัยและสภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม--^t 22 การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะท้ายของชีวิต | |||
| 650 0 ^aสมองเสื่อม | |||
| 700 0 ^aการป้องกันภาวะสมองเสื่อม | |||
| 710 0 ^aการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม | |||
| 710 0 ^aการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม | |||
| 710 0 ^aการประเมินทางจิต | |||
| 710 0 ^aภาวะสมองเสื่อม | |||
| 999 ^aรินนที วรรณศรี/เบญจลักษณ์ (ผู้ตรวจทาน) | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.1 Barcode: 50096 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.2 Barcode: 50097 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||||||
| 3. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.3 Barcode: 50098 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 4. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.4 Barcode: 50099 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||||||
| 5. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.5 Barcode: 50100 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง *เพิ่งรับคืน | ||||||
| 6. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.6 Barcode: 50101 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 7. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.7 Barcode: 50102 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 8. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.8 Barcode: 50103 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 9. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.9 Barcode: 50104 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 10. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.10 Barcode: 50105 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 11. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WT155 ว849ก 2559 c.11 Barcode: 56874 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| Note:บริจาค | |||||||||
| [แสดง 11/11 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|