|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123016 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9749940717 | |||
| 060 ^aQW80^bน148จ^c2560 | |||
| 100 ^aนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ | |||
| 245 ^aจุลชีววิทยาทั่วไป/^cนงลักษณ์ สุวรรณพินิจและปรีชา สุวรรณพินิจ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ ^a11 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^b^aโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2560 | |||
| 300 ^a735 หน้า^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
| 505 0 --^tบทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับจุลชีววิทยา--^tบทที่ 2 การศึกษาจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์--^tบทที่ 3 ลักษณะและโครงสร้างละเอียดของแบคทีเรีย--^tบทที่ 4 อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์--^tบทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต--^tบทที่ 6 การแยกเชื้อบริสุทธิ์และลักษณะการเจริญเติบโตของเชื้อบริสุทธิ์--^tบทที่ 7 เอนไซม์และเมแทบอลิซึม--^tบทที่ 8 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์--^tบทที่ 9 การจัดจำแนกชนิดของจิลินทรีย์--^tบทที่ 10 Bergey\'s Manual เล่มที่ 1 แบคทีเรียแกรมลบ | |||
| 505 0 --^tบทที่ 11 Bergey\'s Manual เล่มที่ 2 แบคทีเรียแกรมบวกธรรมดา--^tบทที่ 12 Bergey\'s Manual เล่มที่ 3 แบคทีเรียที่มีลักษณะแปลก--^tบทที่ 13 Bergey\'s Manual เล่มที่ 4 แบคทีเรียแกรมบวกเป็นเส้นสายที่มีรูปร่างซับซ้อน--^tบทที่ 14 เห็ดรา-รา และยีสต์--^tบทที่ 15 สาหร่าย--^tบทที่ 16 โพรโทซัว--^tบทที่ 17 ไวรัส--^tบทที่ 18 การควบคุมจุลินทรีย์--^tบทที่ 19 การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยสารเคมี--^tบทที่ 20 การควบคุมจุลินทรีย์ด้วยสารปฏิชีวนะและยารักษาโรค | |||
| 505 0 --^tบทที่ 21 จุลชีววิทยาของดิน--^tบทที่ 22 จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ--^tบทที่ 23 จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร--^tบทที่ 24 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม--^tบทที่ 25 แบคทีเรียและการทำให้เกิดโรค--^tบทที่ 26 วิทยาภูมิคุ้มกัน | |||
| 650 ^aจุลชีววิทยา | |||
| 650 0 ^aMicrobiology | |||
| 650 0 ^aจุลินทรีย์ | |||
| 650 0 ^aแบคทีเรีย | |||
| 650 0 ^aไวรัส | |||
| 650 0 ^aภูมิคุ้มกัน | |||
| 700 0 ^aปรีชา สุวรรณพินิจ | |||
| 999 ^abenjaluck phimsri | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.1 Barcode: 51954 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.2 Barcode: 51955 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.3 Barcode: 51956 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 4. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.4 Barcode: 51957 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 5. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.5 Barcode: 51958 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 6. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.6 Barcode: 51959 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 7. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.7 Barcode: 51960 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 8. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.8 Barcode: 51961 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 9. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.9 Barcode: 51962 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 10. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.10 Barcode: 51963 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 11. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.11 Barcode: 51964 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 12. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QW80 น148จ 2560 c.12 Barcode: 51965 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|