|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123048 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164551022 | |||
| 060 ^aWA20.5^bบ471ร^c2560 | |||
| 100 ^aบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ | |||
| 245 ^aระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข: กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร/^cบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ ^a1 | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ :^b^aจามจุรีโปรดักส์,^c2560 | |||
| 300 ^a345 หน้า^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
| 505 0 --^tบทที่ 1 บทนำ : การวิจัยทางการสาธารณสุข--^tบทที่ 2 บทนำ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร--^tบทที่ 3 การออกแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์--^tบทที่ 4 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง--^tบทที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล--^tบทที่ 6 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล--^tบทที่ 7 การศึกษาความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์--^tบทที่ 8 การศึกษาความสัมพันธ์ด้วยสหสัมพันธ์--^tบทที่ 9 การศึกษาความสัมพันธ์และการทำนายด้วยการถดถอย--^tบทที่ 10 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ | |||
| 505 0 --^tบทที่ 11 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก--^tบทที่ 12 กรณีตัวอย่างการศึกษา | |||
| 650 ^aวิจัย | |||
| 650 0 ^aระเบียบวิธีวิจัย | |||
| 650 0 ^aสถิติ | |||
| 650 0 ^aสาธารณสุขศาสตร์ | |||
| 650 0 ^aข้อมูล | |||
| 650 0 ^aสาธารณสุข^xวิจัย | |||
| 700 0 ^aพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ | |||
| 999 ^abenjaluck phimsri | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.1 Barcode: 52037 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 2. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.2 Barcode: 52038 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 3. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.3 Barcode: 52039 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 4. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.4 Barcode: 52040 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 5. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.5 Barcode: 52041 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 6. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.6 Barcode: 52042 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 7. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.7 Barcode: 52043 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 8. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.8 Barcode: 52044 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 9. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.9 Barcode: 52045 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 10. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.10 Barcode: 52046 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 11. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.11 Barcode: 52047 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| 12. | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA20.5 บ471ร 2560 c.12 Barcode: 52048 | On Shelf ขอยืม | ||||||
| | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|