|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00843nam 2200277 a 4500 | |||
| 001 6400 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 270410s2541 th m r a000 0 tha d | |||
| 020 ^a974-291-378-1 | |||
| 060 4 ^aWA22.JT3^bร451 2540 | |||
| 245 00 ^aรายชื่อสถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ประจำปี 2540 /^cกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |||
| 260 ^a[ม.ป.ท.] :^bกองฯ,^c2541. | |||
| 300 ^a[7], 354 หน้า | |||
| 650 7 ^aสถานบริการสาธารณสุข^zไทย^vทำเนียมนาม | |||
| 650 7 ^aอนามัยชุมชน, การบริการ^vทำเนียบนาม | |||
| 650 7 ^aสถานีอนามัย^vทำเนียบนาม | |||
| 650 7 ^aโรงพยาบาลชุมชน^vทำเนียบนาม | |||
| 710 2 ^aกองสาธารณสุขภูมิภาค | |||
| 930 ^aWA22.JT3^bร451 2540 | |||
| 930 ^aWA22.JT3^bร451 2540 | |||
| 945 ^p0^l0^i16598 | |||
| 945 ^p0^l0^i16599 | |||
| 945 ^p0^l0^i16600 | |||
| 945 ^p0^l0^i16601 | |||
| 945 ^p0^l0^i16602 | |||
| 945 ^p0^l0^i16603 | |||
| 945 ^p0^l0^i16604 | |||
| 945 ^p0^l0^i16605 | |||
| 945 ^p0^l0^i16606 | |||
| 995 ^aอ | |||
| 999 ^aลิขิตลักษณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 Barcode: 16598 | On Shelf | ||||||
| 2. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.2 Barcode: 16599 | On Shelf | ||||||
| 3. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.3 Barcode: 16600 | On Shelf | ||||||
| 4. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.4 Barcode: 16601 | On Shelf | ||||||
| 5. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.5 Barcode: 16602 | On Shelf | ||||||
| 6. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.6 Barcode: 16603 | On Shelf | ||||||
| 7. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.7 Barcode: 16604 | On Shelf | ||||||
| 8. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.8 Barcode: 16605 | On Shelf | ||||||
| 9. | หนังสือการพยาบาล | WA22.JT3 ร451 2540 2541 ฉ.9 Barcode: 16606 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 9/9 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|