|
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00566nam 2200193 a 4500 | |||
| 001 8642 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 101110s2544 th m a000 0 tha d | |||
| 024 974-534-197-5 | |||
| 050 4 ^aQA^bส879ว 2544 | |||
| 245 00 ^a การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows /^cสุวิชาน มนแพวงศานนท์. | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
| 260 ^aกรุงเทพฯ:^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2544. | |||
| 300 ^a 244 หน้า | |||
| 650 7 ^aเอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). | |||
| 710 2 ^aสุวิชาน มนแพวงศานนท์. | |||
| 945 ^p0^l0^i13592 | |||
| 945 ^p0^l0^i13593 | |||
| 945 ^p0^l0^i13594 | |||
| 999 ^aลิขิตลักษณ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือการพยาบาล | QA ส879ว 2544 ฉ.2 Barcode: 13593 | On Shelf | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|