| ผู้แต่ง | ชนิสา โชติพานิช | 
| ชื่อเรื่อง |   การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม/=PET Imageng in Dementia/ ชนิสา โชติพานิช  | 
| ISBN | 978-616-93-1170-6 
 | 
| พิมพ์ลักษณ์ | กรุงเทพฯ :  บริษัท เท็กซ์ แอนดื เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2561 | 
| เลขหมู่ | WL359 ช111ก 2561 | 
| ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่  1 | 
| ลักษณะทางกายภาพ | 521 หน้า ภาพประกอบ, ตาราง, ภาคผนวก | 
| หมายเหตุ | Contents: -- บทที่ 1 หลักการฟิสิกส์พื้นฐานของเครื่อง PET,PET/CT และเครื่องไซโคลตรอน
 -- บทที่ 2 สารเภสัชรังสี ข้อบ่งชี้ วิธีการตรวจ และการแปลผล
 -- บทที่ 3 กายวิภาคสมอง
 -- บทที่ 4 การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม
 -- บทที่ 5 ข้อควรระวังในการตรวจสมองด้วยเพท และเพทซีที
 -- ภาคผนวก (ครบครันทุกคำตอบที่ชอบถามมา)
 | 
| หัวเรื่อง | ภาวะสมองเสื่อม | 
| หัวเรื่อง | สมองเสื่อม | 
| หัวเรื่อง | การตรวจภาวะสองเสื่อม | 
| หัวเรื่อง | PET | 
| หัวเรื่อง | การตรวจ PET |